- HOME
- ヌタヌ繝Wヌ繧ニの交流
- 一橋大学への留学生数
一橋大学への留学生数
留学生数
年 | 学部 | 大学院 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学部生 | 交流学生等 | 修士ハル程・ 専門職学位 ハル程 |
博士後期ハル程 | ムー究生等 | |||
2020年 | 受入キ゚数 | 200 | 4 | 411 | 107 | 20 | 742 |
中国 | 52 | 2 | 289 | 63 | 10 | 416 | |
2019年 | 受入キ゚数 | 209 | 35 | 436 | 103 | 34 | 817 |
中国 | 62 | 11 | 307 | 58 | 14 | 452 | |
2018年 | 受入キ゚数 | 202 | 97 | 431 | 107 | 81 | 918 |
中国 | 59 | 18 | 313 | 57 | 43 | 490 | |
2017年 | 受入キ゚数 | 193 | 101 | 394 | 105 | 82 | 875 |
中国 | 50 | 11 | 265 | 51 | 41 | 418 | |
2016年 | 受入キ゚数 | 191 | 80 | 359 | 101 | 62 | 793 |
中国 | 47 | 18 | 219 | 49 | 25 | 358 | |
2015年 | 受入キ゚数 | 192 | 75 | 316 | 109 | 42 | 734 |
中国 | 45 | 22 | 176 | 53 | 21 | 317 | |
2014年 | 受入キ゚数 | 193 | 71 | 310 | 112 | 46 | 732 |
中国 | 38 | 16 | 183 | 47 | 16 | 300 | |
2013年 | 受入キ゚数 | 189 | 65 | 311 | 116 | 46 | 727 |
中国 | 33 | 10 | 185 | 44 | 15 | 287 | |
2012年 | 受入キ゚数 | 195 | 51 | 300 | 118 | 25 | 689 |
中国 | 31 | 11 | 169 | 35 | 10 | 256 | |
2011年 | 受入キ゚数 | 188 | 46 | 293 | 112 | 38 | 677 |
中国 | 32 | 9 | 147 | 37 | 8 | 233 | |
2010年 | 受入キ゚数 | 178 | 21 | 261 | 124 | 39 | 623 |
中国 | 30 | 5 | 107 | 49 | 6 | 197 | |
- 2021年5月1日現在。受入キ゚数には中国人留学生の数を含む。