データ集(2024年度)
No. | 项目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 组织 | 机构図 |
2 | 学部?大学院 | 学部?大学院 |
3 | 図书馆?学内共同教育研究施设等 | 附属図书馆 |
学内共同教育研究施设等 ※森有礼高等教育国际流动化机构(全学共通教育センター、国际教育交流センター、グローバル?オンライン教育センター)、情报基盘センター、社会科学古典资料センター、保健センター(障害学生支援室)、学生支援センター(学生相談室、キャリア支援室) | ||
4 | 外部资金 | 科学研究费助成事业、受託研究 |
共同研究 | ||
受託事业、补助金、寄附金、寄附讲座?寄附研究部门 | ||
寄附讲义 | ||
5 | 国际交流 | 国际交流協定締結機関 |
教员海外渡航者数及び外国人研究者受入数 | ||
外国人留学生数 | ||
海外留学プログラム别派遣学生数 | ||
6 | 社会贡献 | 一桥大学アカデミア、公開講座 |
公開講座(旧開放講座)、一桥大学?東京工業大学合同移動講座 | ||
审议会等への参画、受赏?学术赏 | ||
7 | 教职员?学生 | 教职员数?学生数 |
都道府県别学部入学者の状况 | ||
学费、学位授与数、卒业者数(累计) | ||
卒业后の状况、奨学生数 | ||
8 | 财政 | 2022年度决算、2024年度予算 |
9 | 学术刊行物 | 学术刊行物 |
10 | 资料 | 歴代校长?学长 |
名誉教授、名誉博士 | ||
沿革 | ||
11 | キャンパス | 研修施设等 |
建物?土地面积 | ||
建物配置図(国立キャンパス) | ||
建物配置図(小平国际キャンパス) |